2024-06-04 Ampliación acera J. de Ajuriaguerra 36-52
El Distrito 6 de Abando INFORMA sobre el ámbito de Auzokide Plana 2024-2027: MEJORA DE LA CALLE JUAN DE AJURIAGUERRA DEL NÚMERO 36 A 52.
Esta información se encuadra dentro de:
OBRAS DE ÁMBITOS DE AUZOKIDE PLANA 2024-2027 DEL CONSEJO DE DISTRITO 6 ABANDO | BARRIO | ESTIMACIÓN ECONÓMICA |
1.-MEJORA DE LA ILUMINACIÓN EN ALAMEDA SAN MAMES Y DOCTOR AREILZA | ABANDO/INDAUTXU | 500.000 € |
2.-MEJORA DE LOS ENTORNOS ESCOLARES DEL DISTRITO 6-ABANDO | ABANDO/INDAUTXU | 1.500.000 €(*) |
6.-MEJORA DE LA CALLE JUAN DE AJURIAGUERRA DEL Nº 36 AL 52 | ABANDO | 600.000 € |
9.-URBANIZACIÓN DE LA C/ FERNÁNDEZ DEL CAMPO (G. CONCHA – HURTADO DE AMÉZAGA) | ABANDO | 600.000 € |
12.-ACONDICIONAMIENTO DEL JARDÍN DEL PALACIO DE IBAIGANE | ABANDO | 800.000 € |
19- AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA CANINA DEL PARQUE DE DOÑA CASILDA | INDAUTXU | 400.000 € |
22.-CALLE RODRÍGUEZ ARIAS: CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE CORREDOR COMERCIAL | INDAUTXU | 1.000.000 € |
23.-CALLE AUTONOMIA. PLAZA DE LA CASILLA – PLAZA CALIXTO DIAZ (COMPARTIDO CON EL DISTRITO 7) | INDAUTXU | 300.000 € |
REALIZACIÓN DE UN STUDIO SOBRE LA MEJORA DE LA CALLE MANUEL ALLENDE( SIMON BOLIVAR- GENERAL EGUIA) | INDAUTXU | |
TOTAL | 5.700.000 € |
(*) Se acuerda dotar de “flexibilidad” al proyecto de mejora de los entornos escolares, es decir, si el importe de la totalidad de los proyectos finalmente resultara inferior con respecto a las estimaciones iniciales, ese margen y ese importe sobrante se destinaría al proyecto de mejora de los entornos escolares
Información relacionada
- 2024-12-21 Mapa de ruido de Ocio – ¿Cuántos años más?
- Boletín de información de las últimas actividades y propuestas realizadas por la Asociación Uribitarte Anaitasuna
- 2024-12-16 El Ayuntamiento no ve base legal para implementar las recomendaciones del Ararteko
- 2024-12-15 La asociación presenta QUEJA ante el Ararteko por falta de estudio previo en la obra del garaje del Ensanche
- 2024-12-12 Cada vez más próximo el Mapa de Ruido de Ocio en Bilbao